Diese Woche veröffentlichte der deutsche Leichtathletikverband (DLV) den Disziplin-Check 2020. Bei den Langstreckenläuferinnen wurde Emma Heckel zum Talent des Jahres gekürt. Sie ist Deutschlands Jahresschnellste in der Altersklasse U20 über 10.000 Meter (35:07,82 Minuten) und 10 Kilometer auf der Straße (33:52 Minuten). Bei den Deutschen Meisterschaften der U20 belegte sie den 3. Platz über 3.000 Meter (9:39,71 Minuten)!
Herzlichen Glückwunsch Emma! Wir sind sehr stolz auf dich!
Die deutschen Top Ten 2020
10.000 Meter
Zeit | Name | Jahrgang | Verein |
---|---|---|---|
32:45,81 min | Domenika Mayer | 1990 | LG Telis Finanz Regensburg |
33:37,84 min | Rabea Schöneborn | 1994 | LG Nord Berlin |
33:39,13 min | Lisa Tertsch | 1998 | ASC Darmstadt |
34:06,44 min | Anja Scherl | 1986 | LG Telis Finanz Regenburg |
34:32,58 min | Tania Moser | 1990 | Spiridon Frankfurt |
34:39,82 min | Marlene Gomez Islinger | 1993 | SSV Ulm 1846 |
35:07,82 min | Emma Heckel | 2002 | TSV Katzwang 05 |
35:18,45 min | Svenja Ojstersek | 1994 | LG Telis Finanz Regenburg |
35:32,55 min | Sophia Rosenberg | 1996 | USC Bochum |
36:02,84 min | Marina Rappold | 1997 | LG Telis Finanz Regenburg |
Quelle: https://www.leichtathletik.de/news/news/detail/74027-langstrecke-frauen-alina-reh-und-domenika-mayer-setzen-sich-an-die-spitze