Ergebnislisten – Vereinsmeisterschaften 03.10.2020
Wir haben uns gefreut, dass so viele Kinder an unseren Vereinsmeisterschaften teilgenommen haben uns freuen uns schon auf das Nächste Mal. Danke auch an alle Helferinnen und Helfern.
W6
| Platz | Name | Weitsprung | Weitwurf | 50m Sprint | Gesamtpunkte |
| 1 | Schindler Lotta | 2,27 m | 7,00 m | 10,8 sec | 402 P |
W7
| Platz | Name | Weitsprung | Weitwurf | 50m Sprint | Gesamtpunkte |
| 1 | Falkner Annika | 2,43 m | 12,00 m | 9,0 ec | 654 P |
| 2 | Djore Sandra | 2,39 m | 9,50 m | 10,3 sec | 504 P |
| 3 | Kruppa Stella | 2,10 m | 10,50 m | 10,4 sec | 468 P |
| 4 | Kleinschmidt Marie | 2,40 m | 7,00 m | 10,6 sec | 436 P |
| 5 | Liebermann Ida | 2,17 m | 5,50 m | 10,3 sec | 384 P |
| 6 | Gangal Nicol | 2,13 m | 7,00 m | 11,00 sec | 367 P |
W8
| Platz | Name | Weitsprung | Weitwurf | 50m Sprint | Gesamtpunkte |
| 1 | Wittmann Mina | 2,64 m | 9,5 m | 9,5 sec | 601 P |
| 2 | Giurbino Valentina | 2,31 m | 10,0 m | 9,9 sec | 528 P |
| 3 | Grahm Leni | 2,33 m | 12,5 m | 10,6 sec | 527 P |
W9
| Platz | Name | Weitsprung | Weitwurf | 50m Sprint | Gesamtpunkte |
| 1 | Albert Marie | 2,96 m | 14,0 m | 8,4 sec | 821 P |
| 2 | Schmidmeier Fiona | 2,81 m | 17,0 m | 8,9 sec | 796 P |
| 3 | Berrier Sarah | 2,73 m | 12,0 m | 9,4 sec | 665 P |
| 4 | Anders Pia | 2,79 m | 8,5 m | 8,8 sec | 664 P |
| 5 | Jagusch Jule | 2,39 m | 15,5 m | 10,6 sec | 581 P |
| 6 | Geffers Lara | 2,46 m | 8,0 m | 9,3 sec | 561 P |
| 7 | Lanzer Eva | 2,59 m | 11,0 m | 10,1 sec | 516 P |
W10
| Platz | Name | Weitsprung | Weitwurf | 50m Sprint | Gesamtpunkte |
| 1 | Schmitt Lena | 3,18 m | 18,5 m | 8,8 sec | 876 P |
| 2 | Probst Isabel | 3,30 m | 13,5 m | 8,6 sec | 839 P |
| 3 | Hohendanner Lisa | 3,07 m | 17,0 m | 9,0 sec | 823 P |
| 4 | Walter Maria | 3, 10 m | 15,0 m | 9,1 sec | 789 P |
| 5 | Schindler Matilda | 2,78 m | 15,5 m | 9,7 sec | 702 P |
| 6 | Müller Marie | 2,75 m | 16,0 m | 10,1 sec | 676 P |
| 7 | Gebhard Alina | 2,62 m | 9,5 m | 9,1 sec | 631 P |
W11
| Platz | Name | Weitsprung | Weitwurf | 50m Sprint | Gesamtpunkte |
| 1 | Albert Emelie | 4,00 m | 23,5 m | 7,8 sec | 1147 P |
| 2 | Grahm Maja | 2,97 m | 23,0 m | 8,8 sec | 904 P |
| 3 | Luckert Pia | 3,26 m | 16,0 m | 8,7 sec | 862 P |
| 4 | Gangal Adela | 2,77 m | 19,5 m | 9,3 sec | 788 P |
| 5 | Lanzer Sarah | 2,92 m | 13,0 m | 9,4 sec | 709 P |
W12
| Platz | Name | Weitsprung | Weitwurf | 75m Sprint | Gesamtpunkte |
| 1 | Lieff Felicitas | 4,00 m | 23,5 m | 11,4 sec | 1135 P |
| 2 | Gärttner Nina | 3,70 m | 19,0 m | 11,3 sec | 1060 P |
W13
| Platz | Name | Weitsprung | Weitwurf | 75m Sprint | Gesamtpunkte |
| 1 | Edelhäuser Frauke | 3,70 m | 17,0 m | 11,3 sec | 1037 P |
| 2 | Luther Magdalena | 3,87 m | 13,5 m | 11,6 sec | 991 P |
| 3 | Jungbauer Isabella | 3,53 m | 19,0 m | 12,1 sec | 975 P |
| 4 | Trautner Johanna | 3,24 m | 15,0 m | 12,3 sec | 875 P |
M6
| Platz | Name | Weitsprung | Weitwurf | 50m Sprint | Gesamtpunkte |
| 1 | Giurbino Constantin | 2,28 m | 9,5 m | 10,6 sec | 308 P |
| 2 | Reindler Vincent | 1,93 m | 9,5 m | 11,9 sec | 181 P |
M7
M8
| Platz | Name | Weitsprung | Weitwurf | 50m Sprint | Gesamtpunkte |
| 1 | Falkner Emil | 2,95 m | 19,5 m | 8,7 sec | 666 P |
| 2 | Lieff Konstantin | 2,91 m | 19,5 m | 8,8 sec | 651 P |
| 3 | Reindler Franz | 2,70 m | 18,0 m | 10,1 sec | 507 P |
M9
| Platz | Name | Weitsprung | Weitwurf | 50m Sprint | Gesamtpunkte |
| 1 | Rosenlehner Jakob | 3,03 m | 19,5 m | 9,1 sec | 641 P |
| 2 | Aechtner Ciaran | 3,12 m | 15,0 m | 8,9 sec | 621 P |
| 3 | Hohendanner Max | 2,83 m | 19,0 m | 9,2 sec | 601 P |
| 4 | Pälloth Patrick | 2,72 m | 18,0 m | 9,9 sec | 523 P |
M10
| Platz | Name | Weitsprung | Weitwurf | 50m Sprint | Gesamtpunkte |
| 1 | Eichner Benedikt | 3,43 m | 26,5 m | 8,7 sec | 794 P |
M11
| Platz | Name | Weitsprung | Weitwurf | 50m Sprint | Gesamtpunkte |
| 1 | Jentsch Theo | 3,55 m | 25,0 m | 8,2 sec | 844 P |
M12
| Platz | Name | Weitsprung | Weitwurf | 75m Sprint | Gesamtpunkte |
| 1 | Blum Marco | 3,53 m | 28,5 m | 11,8 sec | 926 P |
M13
